Doppeltwirkende Industriezylinder |
||||
|
![]() |
|||
![]() |
||||
Typ | Hub | Kraft | Wirk- fläche |
Druck bei Volllast |
Öl- bedarf |
Abmessungen | Gewicht | ||||||||||||||||||
Druck | Zug | Druck | Zug | Druck | Zug | Druck | Zug | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | |||
mm | kN | kN | cm² | cm² | bar | bar | cm³ | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
Nominal Zylinder Druckkraft: 8 Tonnen- Druck, Zug - 4.5 Tonnen | |||||||||||||||||||||||||
HPD0906 | 155 | 79.0 | 45.0 | 11.34 | 6.43 | 699 | 689 | 175.7 | 99.6 | 350 | 505 | 38.1 | 64.0 | 24.9 | 24.9 | 13/4"-16N | 19..0 | 38.1 | 55.9 | 38.1 | 2"-12N | 15.24 | 1 11/16"-18N | 34.8 | 6.6 |
HPD0910 | 257 | 175.7 | 99.6 | 452 | 709 | 8.4 | |||||||||||||||||||
Nominal Zylinder Druckkraft: 15 Tonnen- Druck, Zug - 7.1 Tonnen | |||||||||||||||||||||||||
HPD1606 | 159 | 142.0 | 71.0 | 20.3 | 10.8 | 697 | 696 | 322.0 | 160.0 | 389 | 548 | 508 | 75.9 | 36.1 | 29.5 | 1 1/8"-12N | 24.9 | 53.8 | 72.9 | 53.8 | 2 5/8"-16N | 24.9 | 2 3/16"-16N | 40.9 | 10.0 |
HPD1610 | 260 | 322.0 | 160.0 | 490 | 750 | 12.8 |
e-mail : info@700bar.ch