Elektropumpen |
Hinweis: Elektropumpen werden ohne Ölfüllung ausgeliefert. |
|||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Typ | Druckstufe | Fördervolumen | Nutzbares Ölvolumen |
Ventil | Motorleistung | Span- nung |
Ge- räusch |
Ge- wicht |
||||
Stufe1 | Stufe2 | Stufe1 | Stufe2 | |||||||||
bar | bar | ccm | ccm | ccm | Typ | Funktion | kW | A | V | dBA | kg | |
PE0501T | 25 | 700 | 3,94 | 0,246 | 3800 | Hand | 4/3-Wege | 0,37 | 5 | 230 | 80 | 28,5 |
PE1002T | 48 | 700 | 4,18 | 0,492 | 7600 | Hand | 4/3-Wege | 0,75 | 6 | 230 | 80 | 33,0 |
PE1503T | 48 | 700 | 6,3 | 0,82 | 11400 | Hand | 4/3-Wege | 1,12 | 9 | 230 | 80 | 41,5 |
PE3005T | 48 | 700 | 7,1 | 1,476 | 19400 | Hand | 4/3-Wege | 2,24 | 17 | 230 | 80 | 47,0 |
Typ | Modell
mit Fern- bedienung |
Abmessungen in mm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
PE0501T | PEW0501T | 379 | 261 | 485 | 120 | 144 | 203 | 205 | 314 |
Typ | Modell
mit Fern- bedienung |
Abmessungen in mm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
PE1002T | PEW1002T | 421 | 305 | 454 | 152 | 176 | 234 | 115 | 314 |
PE1503T | PEW1503T | 421 | 305 | 502 | 185 | 209 | 267 | 115 | 314 |
PE3005T | PEW3005T | 421 | 305 | 674 | 312 | 336 | 394 | 115 | 314 |
e-mail : info@700bar.ch