Kurzhubzylinder- Set |
|||
|
![]() |
![]() |
|
Typ | Zylinder-Typ | Druckkraft | Hub | Öl-bedarf | Höhe min. | Gewicht | |
t | kN | mm | cm³ | mm | kg | ||
HF0503B | HF0503 | 5 | 49 | 6 | 4,3 | 32 | 2,6 |
HF1005B | HF1005 | 10 | 104 | 11 | 16,7 | 43 | 3,9 |
HF2005B | HF2005 | 20 | 194 | 11 | 31,1 | 51 | 7,0 |
HF3005B | HF3005 | 30 | 287 | 13 | 54,5 | 59 | 9,4 |
Typ | Druckkraft | Anschluß | Abmessungen in mm | ||||||
t | A | B | C | D | E | F | G | ||
HF0503B | 5 | I | 6 | 41 | 65 | 59 | 12 | 28 | 6 |
II | 13 | ||||||||
III | 25 | ||||||||
IV | 32 | ||||||||
HF1005B | 10 | I | 10 | 56 | 90 | 82 | 21 | 37 | 7 |
II | 20 | N/A | |||||||
III | 40 | ||||||||
HF2005B | 20 | I | 10 | 76 | 108 | 100 | 27 | 49 | 10 |
II | 20 | N/A | |||||||
III | 40 | ||||||||
HF3005B | 30 | I | 10 | 95 | 121 | 113 | 34 | 52 | 10 |
II | 20 | N/A | |||||||
III | 40 |
e-mail : info@700bar.ch