Kurzhubzylinder |
||||
• Montagebohrungen ermöglichen eine einfache Montage • kompakte, flache Ausführung für den Einsatz in beengten Bereichen • Kurzhubzylinder ab 75 t inkl. Handgriff • Max. Betriebsdruck: 700 bar / 10.000 psi
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ | Druckkraft | Hub | Wirk- fläche |
Druck bei Volllast | Öl- bedarf |
Gewicht | Bauhöhe eingefahren |
Außen-Ø D1 x D2 |
Abmessungen in mm | Montagebohrung | |||||||||||
t | kN | mm | cm² | bar | cm³ | kg | mm | mm | A | B | C | D1 x D2 | E | G | L | M | X | Y | Ansenk-Ø | Ansenktiefe | |
Zylinder Druckkraft: 5 Tonnen 3/8"-18NPTF | |||||||||||||||||||||
HF0500 | 5 | 49 | 16 | 7,1 | 700 | 11,3 | 1,3 | 42,5 | 60 x 40 | 41,5 | 57,5 | 30 | 60 x 40 | 25 | 19 | 20 | 22 | 28 | 5 | 8 | 4 |
Zylinder Druckkraft: 5Tonnen 1/4"-18NPTF | |||||||||||||||||||||
HF0503 | 5 | 49 | 6 | 7,1 | 627 | 4,3 | 0,6 | 32 | 61 x 41 | 32 | 38,0 | 30 | 61 x 41 | 25 | 18 | 20 | 22 | 38 | 5 | 8 | 4 |
Zylinder Druckkraft: 10 Tonnen | |||||||||||||||||||||
HF1005 | 10 | 104 | 11 | 15,2 | 584 | 16,7 | 1,5 | 43 | 84 x 56 | 43 | 54,0 | 44 | 84 x 56 | 38 | 20 | 28 | 34 | 37 | 7 | 11 | 8 |
Zylinder Druckkraft: 20 Tonnen | |||||||||||||||||||||
HF2005 | 20 | 194 | 11 | 28,3 | 630 | 31,1 | 2,7 | 51 | 102 x 76 | 51 | 62,0 | 60 | 102 x 76 | 51 | 19 | 39 | 40 | 49 | 10 | 15 | 10 |
Zylinder Druckkraft: 30 Tonnen | |||||||||||||||||||||
HF3005 | 30 | 287 | 13 | 41,9 | 637 | 54,5 | 4,4 | 59 | 117 x 97 | 59 | 71,1 | 73 | 117 x 97 | 64 | 20 | 48 | 45 | 52 | 10 | 16 | 11 |
Zylinder Druckkraft: 50 Tonnen | |||||||||||||||||||||
HF5006 | 50 | 445 | 16 | 63,6 | 699 | 101,8 | 6,7 | 67 | 114 x 114 | 67 | 83,0 | 90 | 114 x 114 | 70 | 20 | 57 | 54 | 67 | 11 | 19 | 13 |
Zylinder Druckkraft: 75 Tonnen (inkl. Transportgriff) | |||||||||||||||||||||
HF7506* | 75 | 727 | 16 | 103,9 | 642 | 166,2 | 11,5 | 79,5 | 165 x 140 | 79,5 | 95,5 | 115,0 | 165 x 140 | 89,9 | 19,6 | 69,9 | 66,9 | 76 | 13 | 21 | 14 |
Zylinder Druckkraft: 100Tonnen (inkl. Transportgriff) | |||||||||||||||||||||
HF10006* | 100 | 887 | 16 | 126,7 | 702 | 202,7 | 14,3 | 85,5 | 177 x 152 | 85,5 | 101,5 | 127,0 | 177 x 152 | 90,0 | 20,1 | 76,2 | 74,7 | 76 | 13 | 21 | 14 |
Zylinder Druckkraft: 150 Tonnen (inkl. Transportgriff) | |||||||||||||||||||||
HF15006* | 150 | 1385 | 16 | 197,9 | 674 | 316,6 | 24,2 | 100,0 | 215 x 190 | 100,0 | 116 | 158,8 | 215 x 190 | 118,0 | 23,9 | 95,3 | 82,6 | 117 | 13 | 21 | 14 |
e-mail : info@700bar.ch