![]() |
Aluminium Zylinder
• Zylinder für hohe Beanspruchung • Geringes Gewicht • Oberfläche hart eloxiert mit Kolbenrückführung • max. Betriebsdruck 700 bar / 10.000 psi |
![]() |
Typ | Druck- kraft |
Hub | Bauhöhe | Öl- bedarf |
Wirk- fläche |
Ge- wicht |
Abmessungen | Bohrungen | |||||||
min.[A] | max.[B] | C | D | E | F | G | X | Y | Z | ||||||
kN | mm | mm | mm | cm³ | cm² | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Zylinder Druckkraft: 20 Tonnen | |||||||||||||||
HU2002 | 50 | 174 | 224 | 155 | 218 | 31,17 | 3,0 | 63 | 85 | 50,8 | 39,5 | 27,5 | 70 | M6 | 12 |
HU2004 | 100 | 224 | 324 | 311 | 218 | 31,17 | 3,7 | 63 | 85 | 50,8 | 39,5 | 27,5 | 70 | M6 | 12 |
HU2006 | 150 | 274 | 424 | 467 | 218 | 31,17 | 4,4 | 63 | 85 | 50,8 | 39,5 | 27,5 | 70 | M6 | 12 |
Zylinder Druckkraft: 30 Tonnen | |||||||||||||||
HU3002 | 50 | 181 | 231 | 220 | 309 | 44,18 | 4,7 | 75 | 100 | 60 | 39,5 | 33,5 | 80 | M6 | 12 |
HU3004 | 100 | 231 | 331 | 441 | 309 | 44,18 | 5,4 | 75 | 100 | 60 | 39,5 | 33,5 | 80 | M6 | 12 |
HU3006 | 150 | 281 | 431 | 662 | 309 | 44,18 | 6,1 | 75 | 100 | 60 | 39,5 | 33,5 | 80 | M6 | 12 |
Zylinder Druckkraft: 50 Tonnen | |||||||||||||||
HU5502 | 50 | 186 | 236 | 354 | 496 | 70,88 | 8,9 | 95 | 130 | 80 | 70 | 30,5 | 110 | M6 | 12 |
HU5504 | 100 | 236 | 336 | 708 | 496 | 70,88 | 10,3 | 95 | 130 | 80 | 70 | 30,5 | 110 | M6 | 12 |
HU5506 | 150 | 286 | 436 | 1063 | 496 | 70,88 | 11,6 | 95 | 130 | 80 | 70 | 30,5 | 110 | M6 | 12 |
HU5508 | 200 | 336 | 536 | 1417 | 496 | 70,88 | 12,9 | 95 | 130 | 80 | 70 | 30,5 | 110 | M6 | 12 |
HU5510 | 250 | 386 | 636 | 1772 | 496 | 70,88 | 14,2 | 95 | 130 | 80 | 70 | 30,5 | 110 | M6 | 12 |
Zylinder Druckkraft: 100 Tonnen | |||||||||||||||
HU10004 | 100 | 271 | 371 | 1327 | 929 | 132,73 | 19,8 | 130 | 180 | 110 | 70 | 46,5 | 160 | M6 | 12 |
HU10006 | 150 | 321 | 471 | 1990 | 929 | 132,73 | 22,1 | 130 | 180 | 110 | 70 | 46,5 | 160 | M6 | 12 |
HU10008 | 200 | 371 | 571 | 2654 | 929 | 132,73 | 24,4 | 130 | 180 | 110 | 70 | 46,5 | 160 | M6 | 12 |
Zylinder Druckkraft: 150 Tonnen | |||||||||||||||
HU15006 | 150 | 343 | 493 | 3404 | 1589 | 226,98 | 33,5 | 170 | 230 | 140 | 113 | 51,5 | 200 | M6 | 12 |
e-mail : info@700bar.ch